EIR & Ahuru hohonu SPC Papaaea PSS-133
TE WHAKAMAHI KAUPAPA
Paruparu | 3.2mm / 3.5mm / 4.5mm / 5.0mm / 5.5mm / 6.0mm /8.0mm/10.0mm |
Whakakaa Taera | 0.3mm-0.7mm |
Te punaha Raka | V älinge 2G / 5Gi |
Pūrongo | Parakutumahu, Aukuhia te aukati, Pato-aurara, Kaitohu Mahi Whakatika, Whakatakotoranga Peke, Fireproof, Huru, Anti-Static |
Rahi | 4 "x36", 6 ″ x36 ″, 6 ″ x48 ″, 7 ″ x48 ″, 9 "X60" aha atu |
Maimoatanga Maaputa | I pania e te UV me te Embossed / Hand-scraped / Wood, He maamaa teitei, he paraoa rakau Maama, Crystal, Stone, hiako, mapere, Carpet |
Painga | He paatene patene ngawari ki te whakauru / te utu mo te utu mo te utu / Te tuturu / te pumau / E pai ana te hoa |
Tuuturu | 2.0g / cm3 |
Raraunga Hangarau | Tikanga Whakamatau | Hua Hua |
Te ātete whakaheke | EN 660-2 | Rōpū T |
Paepae tohenga | EN13893 / DIN 51130 | ≥R9 Akomanga DS |
Te tere o te tae | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
He tuuru o te heamana | ISO / TR4918 | Pass |
Te ātete matū | EN ISO 26987 | Tino |
Toarewa | EN 71 | Te kore-paitini |
Te tauhohenga ki te ahi | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Whakauru VOC | N | |
Te pumau o te rahi | EN 434 | < 0.06% |
Tuhinga o mua | EN 425 | Maaka |
Te raro- heating te whakawera | EN 12524 | E pai ana |
Tetee-Pakihi | EN 846 | Tino pai |
Te Kino Peel | EN | 100N / cm |
Whakakitenga Taiao | EN433 | 0.03 |
KAUPAPAU
Maakete Maakiri
Kaituku Hua
Wahanga Tawhiti Raro
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau